26 de septiembre de 2025
Analizamos a los mejores jugadores de pádel del mundo: palas, balance y posición en la pista
 
      
      El balance indica hacia dónde se desplaza el peso de la pala.
Alto (cabeza pesada): El peso está concentrado en la cabeza de la pala.
Ventaja: Ofrece mayor potencia e inercia en el golpeo, transmitiendo más energía a la bola. Ideal para remates y golpes de potencia.
Desventaja: Menos maniobrabilidad, puede ser más lenta en reacciones rápidas y en la red.
Bajo (cabeza ligera): El peso está desplazado hacia el mango.
Ventaja: Mayor velocidad de manejo y control. Permite reacciones más rápidas, golpes precisos en voleas e intercambios reactivos.
Desventaja: Genera menos potencia de forma natural.
Medio o neutro: Es el punto de equilibrio entre potencia y maniobrabilidad.
El jugador de lado izquierdo (revés) → El "finalizador". Por dinámica del juego, el jugador de revés suele tener más oportunidades para remates, smashes y voleas agresivas, ya que a menudo encuentra el campo abierto para definir el punto. Un balance alto es ideal para este rol, ya que potencia al máximo sus golpes de ataque. 8
de cada 10 jugadores de revés utilizan palas con balance alto. Es una tendencia clara (ej: Ale Galán, Leo Augsburger, Jairo Bautista).
El jugador de lado derecho (derecha) → El "organizador". El jugador de derecha se centra más en el control, la colocación, las voleas reactivas en la red y la defensa. Por ello, se beneficia de un balance medio o bajo, que le aporta mayor precisión en los golpes cortos. Entre los jugadores de derecha hay más variedad: 5/10 alto, 3/10 medio, 2/10 bajo. Esto confirma que, si bien hay excepciones de potencia (como Arturo Coello, zurdo), la tendencia general es que el jugador de revés utilice palas con balance más alto.
En las mujeres el panorama es menos definido: En las mejores parejas, ambas pueden jugar con un balance medio (Paula–Ari, Gemma–Delfi). Pero también existe el esquema clásico: la jugadora izquierda — balance alto (Bea González, Ale Salazar), la jugadora derecha — balance medio o bajo (Claudia Fernández, Marta Ortega).
Hombres
Datos actualizados a septiembre de 2025.
| # | Jugador | Altura | Lado | Pala | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | 1.90 cm | derecha | Head Coello Pro | alto | 
| 1 | Augustin Tapia | 1.79 cm | revés | Nox AT10 Genius 18K | media | 
| 2 | Federico Chingotto | 1.70 cm | derecha | Bullpadel Neuron Premier | media | 
| 2 | Ale Galan | 1.86 cm | revés | Adidas Metalbone 3.4 | alto | 
| 3 | Juan Lebron | 1.84 cm | derecha | Babolat Viper | alto | 
| 3 | Franco Stupaczuk | 1.80 cm | revés | Siux Electra ST4 | media | 
| 4 | Miguel Yanguas | 1.89 cm | derecha | Lok Maxx Hype | alto | 
| 4 | Jorge Nieto | 1.75 cm | revés | Babolat Counter Viper 2.5 | alto | 
| 5 | Martin Di Nenno | 1.75 cm | derecha | Bullpadel XPLO | alto | 
| 5 | Leo Augsburger | 1.90 cm | revés | Siux Fenix Pro 5 | alto | 
| 6 | Lucas Bergamini | 1.65 cm | derecha | Tactical “El Jefe” | bajo | 
| 6 | Francisco Navarro | 1.81 cm | revés | Bullpadel Hack 04 | alto | 
| 7 | Jon Sanz | 1.75 cm | derecha | DropShot Axion Attack 1.0 | media | 
| 7 | Jeronimo Gonzalez | 1.80 cm | revés | Puma Nova Pro | alto | 
| 8 | Pablo Cardona | 1.88 cm | derecha | Bullpadel Ionic Power | alto | 
| 8 | Juan Tello | 1.85 cm | revés | Bullpadel Vertex 04 | alto | 
| 9 | Eduardo Alonso | 1.80 cm | derecha | Head Gravity Pro | bajo | 
| 9 | Jairo Bautista | 1.90 cm | revés | D10 Havoc | alto | 
| 10 | Francisco Guerrero | 1.76 cm | derecha | Head Speed Pro | media | 
| 10 | Javier Leal | 1.75 cm | revés | Bullpadel Ionic Power | alto | 
Mujeres
Datos actualizados a septiembre de 2025.
| # | Jugador | Altura | Lado | Pala | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea | 1.70 cm | derecha | Bullpadel Vertex 04 | alto | 
| 1 | Gemma Triay | 1.73 cm | revés | Bullpadel Elite W 25 | media | 
| 2 | Paula Josemaria | 1.60 cm | revés | Head Extreme Motion LTD | media | 
| 2 | Ari Sanchez | 1.65 cm | derecha | HEAD Speed Motion 2025 | media | 
| 3 | Claudia Fernandez | 1.64 cm | derecha | Bullpadel Icomic Light | media | 
| 3 | Bea Gonzalez | 1.74 cm | revés | Bullpadel Pearl 2025 | alto | 
| 4 | Andrea Ustero | 1.70 cm | revés | Head Gravity Motion | bajo | 
| 4 | Sofia Araujo | 1.72 cm | derecha | Siux Valkiria Pro | media | 
| 5 | Marta Ortega | 1.70 cm | derecha | Adidas Cross IT Light 3.4 | bajo | 
| 5 | Tamara Icardo | 1.78 cm | revés | Macron Rheon | media | 
| 6 | Claudia Jensen | 1.58 cm | revés | Bullpadel Icomic Light | media | 
| 6 | Alejandra Alonso | 1.69 cm | derecha | Babolat Dyna Energy | media | 
| 7 | Aranzazu Osoro | 1.66 cm | derecha | Nox VK10 Quantum | bajo | 
| 7 | Veronica Virseda | 1.70 cm | revés | Joma Hyper 3.0 | media | 
| 8 | Ale Salazar | 1.68 cm | derecha | Bullpadel Flow | alto | 
| 8 | Martina Calvo | 1.66 cm | revés | Babolat Air Viper | media | 
| 9 | Lorena Rufo | 1.66 cm | revés | Adidas Metalbone Ctrl 3.4 | bajo | 
| 9 | Jessica Castello | 1.69 cm | derecha | Volt 950 V4 | alto | 
| 10 | Lucia Sainz | 1.73 cm | revés | Kuikma LS Pro | media | 
| 10 | Patricia Llaguno | 1.67 cm | derecha | Siux Trilogy Pro 5 | bajo | 
